PERFIL DO PRODUTO Aglomerado -Linyi Dituo
PERFIL DO PRODUTO
Taboleiro de bloques Despois do secado, mestura con caucho, endurecedor, axente impermeable, etc. e prensado, córtanse varias ramas, madeira de pequeno diámetro, madeira de crecemento rápido, madeira aserrada, etc. Está a unha determinada temperatura e presión. Unha especie de panel a base de madeira cunha disposición irregular de partículas. Aínda que o aglomerado tamén se chama aglomerado, é diferente do aglomerado de madeira maciza. A tecnoloxía de procesamento do aglomerado de madeira maciza é similar á do taboleiro de parqué, pero a súa calidade é moito maior que a do taboleiro de parqué.
vantaxe
A. Ter un bo rendemento de absorción acústica e illamento acústico; Illamento térmico e absorción acústica do taboleiro de flores
B. O interior é unha estrutura granular distribuída en cruz, o rendemento no inverno é basicamente o mesmo e a capacidade de carga lateral é relativamente pobre
C. A superficie do taboleiro é plana e pódese utilizar para varios paneis decorativos
D. No proceso de produción de taboleiros, a cantidade de cola é pequena e o coeficiente de protección ambiental é relativamente alto
DETALLE DO PRODUTO
| Nome do elemento | Taboleiro de partículas en bruto, aglomerado da parte superior E-king |
| Marca | Top e-king |
| Tamaño | 1220*2440 mm (4'*8'), ou baixo petición |
| Espesor | 9 ~ 25 mm |
| Tolerancia ao espesor | +/-0,2 mm - 0,3 mm |
| Cara/Detrás | Crudo, liso |
| Núcleo de madeira | 100% chopo, mixto, madeira dura, piñeiro |
| Taboleiros a base | aglomerado, aglomerado, |
| Nivel de emisión de cola | Carbohidratos P2 (EPA), E0, E1, E2, MR, WBP |
| Grao | Grao de gabinete, decoración de interiores, calidade de mobles, porta, chan, talla, mobles de oficina, caixa de embalaxe de agasallos, etc. na industria de paquetes. |
| Densidade | 650-700 kg/m3 |
| Contido de humidade | 10 % (+/-2 %) |
| Absorción de auga | ≤ 10 % |
| Certificado | CARB, FSC, CE, ISO, ETC |
| Embalaxe estándar | Embalaxe interior: o palé interior está envolto cunha bolsa de plástico de 0,20 mm |
| Os palés de embalaxe exterior están cubertos con madeira compensada de 2 mm ou traxe MDF para carga de contenedores, madeira compensada de -5 mm ou 7 mm / traxe MDF para carga de gran cantidade de buques a granel ou caixas de cartón e correas de aceiro para reforzar. | |
| Cantidade de carga | 20'GP-8 pallets/22cbm, 40'GP-16 pallets/42cbm,40'HQ-18 palés/50cbm, ou a petición como solto perder, buque a granel para gran cantidade. |
| MOQ | 1x20' FCL |
| Capacidade de subministración | 10000 cbm/mes |
| Condicións de pago | T/T, L/C, |
| Prazo de entrega | Dentro de 7-20 días hábiles despois do pago ou despois da apertura de L/C, escolleremos o envío rápido e o servizo posvenda perfecto. |
| Certificación | ISO, CE, CARB, FSC |
| Servizo de inspección | Temos un equipo de control de calidade para inspeccionar, como o contido de humidade, a inspección de cola, antes e despois da produción, a selección da calidade do material, a comprobación de prensa en frío e en quente e a comprobación do espesor, a proba de densidade. Seremos estritos para o control de calidade. Escolla calidade, escolle E-king top! |
| Uso | Fabricación de mobles, estanterías para supermercados, taboleiros de publicidade, decoración de interiores, industria de envases, uso da construción. |
Embalaxe de marca




