Chapa de madeira natural
OKOUME
BUDEIRO
SAPELE
BINTANGOR
PIÑEIRO RADIADO
CARBALLO VERMELLO
BUDEIRO
PLB
CARBALLO BRANCO
DETALLE DO PRODUTO
Nome | Chapa de madeira natural, chapa de fantasía | |||||
Marca | Top e-king | |||||
Tamaño | 4*8, 4*7, 3*7, 4*6, 3*6 pés (corte rotatorio) | |||||
Espesor | 0,1--1 mm, que se permite axustar polas solicitudes dos clientes en consecuencia. O grosor popular é de 0,12 mm, 0,15 mm, 0,18 mm, 0,23 mm, 0,25 mm, 0,3 mm, 0,35 mm, 0,4 mm, etc. no mercado. Podemos producir segundo as súas necesidades. | |||||
EspesorTolerancia | ± 0,01 mm--0,02 mm | |||||
Especies de chapa de madeira natural | Okoume, Bintangor, Mersawa, bidueiro, piñeiro, vermello MLH, chapa de cor amarela e branca, álamo, cedro, madeira vermella, PLB, PQ, GUW,Carballo vermello, freixo, teca, faia, sapele, cerdeira, nogueira, faia, etc. | |||||
Especies Recon Veneer | Recon enxeñeiro de cor branca, Recon vermello gurjan/keruing chapa,chapa de teca recon, chapa de recon sapeli, carballo vermello enxeñeiro, carballo branco, freixo, nogueira, teca, faia, cerdeira, etc. tamén pode deseñar e procesar o revestimento de reconocido como a súa cor de mostra. | |||||
Humidade | ≤ 15 % | |||||
Grao | Grao AAA,AA, A, B, C, D | |||||
Descrición do grao | Grao A | Non se permite decoloración, non se permiten divisións, non se permiten buratos | ||||
Grao B | Lixeira telerancia da cor, lixeiras divisións permitidas, non se permiten buratos | |||||
Grao C | Permítese decoloración media, permitiuse división, non se admiten buratos | |||||
Grao D | Permítese a decoloración, se permiten divisións, dentro de 2 orificios de diámetro inferior a 1,5 cm permitidos | |||||
Uso e rendemento | Pode ser amplamente utilizado para mobles, decoración interior e exterior, paneis laminados como madeira compensada,MDF, táboas de bloques, etc., portas, chan, armarios, hoteis, placas de parede e teito, etc. | |||||
Característica | 1.Cor natural e fermosa; veta de madeira plana e lisa | |||||
2.flower e gran recto, sen ondas, sen liñas minerais | ||||||
3.Easy pegajoso e laminado, non deslumbrante, patrón recto, sen cheiro especial. | ||||||
4: respectuoso co medio ambiente; baixa liberación de formaldehído. | ||||||
Contacto | 86-13884883753 | |||||
Certificación | ISO 9001:2000, CE, CARB, Fsc | |||||
Capacidade de subministración | 5000 metros cúbicos/mes | |||||
Envío e paquete | ||||||
Porto | Qingdao | |||||
MOQ | 1x40HQ | |||||
Embalaxe | Paquete estándar de exportación de palés ou paquete a granel | |||||
PaletPaquete | Interior | Bolsa de plástico de 0,20 mm | ||||
Exterior | Estar cuberto con madeira contrachapada de 5-12 mm, OSB e, a continuación, tira de aceiro para maior resistencia | |||||
Cantidade | 20' GP | 8 palés | 22 cbm | 12000 kg | ||
40 HQ | 18 palés | 55 cbm | 28500 kg | |||
Prazo de entrega | Dentro de 15 días desde a recepción do depósito ou L/C orixinal | |||||
Pagamento | T/T, LC 100% irrevogable á vista |
Embalaxe de marca
Escribe aquí a túa mensaxe e envíanolo