FULL BIRCH CORE FILM FACED PLYWOOD-LINYI DITUO
Contrachapado revestido de película de núcleo de bidueiro completo
E-KINGTOP ten o orgullo de producir catro tipos de madeira contrachapada con película, incluíndo EKINGTOP FIVE STAR (NÚCLEO COMPLETO DE MADERA DURA), EKINGTOP FOUR STAR (NÚCLEO COMBINADO DE POPLAR E HARDWOOD), EKINGTOP 3 STAR (NÚCLEO COMPLETO DE FRESH POPLAR) e EKINGTOP 2 STAR. (RECICLAR NÚCLEO). Cada tipo corresponde a un grao e prezo únicos, o que permite aos clientes escoller a mellor madeira contrachapada para as súas necesidades específicas. Xa sexa para construción, mobles ou decoración, temos a solución adecuada para ti.
Característica de madeira contrachapada con núcleo de bidueiro completo
Nome do produto: madeira contrachapada con película de núcleo de bidueiro completo,
Especies de núcleo: chapa de núcleo de bidueiro completo.
Película: Dynea brown film, Dynea Black,
Pegamento: o pegamento Dynea WBP, a madeira contrachapada con película de núcleo de bidueiro completo pódese reutilizar 30 veces máis en proxectos de aplicación de encofrados de formigón.
Descrición do produto
Produto: | MADEIRA CONTRAPLACADA CON PELÍCULA | Especies básicas: | BIDUEIRO CHEO | ||||
Cor da película: | DYNEA BROWN, China Brown, Black, Red | Gramática: | 120 g/㎡, 220 g/㎡, 240 g/㎡ | ||||
Tratamento de superficies | Suave, antideslizante, con malla de arame, o deseño con malla de arame pode ser cadrado, cruz, diamante | Tratamento de superficies | Liso, antideslizante, con malla de arame, o deseño con malla de arame pode ser cadrado, cruz, diamante | ||||
Tamaño: | 18mmx1220x2440, tamén pode,610*2440mm,1200*2400mm,1250*2500mm,915*1830mm | Cola | WBP, fenólico, WBPMelamina | ||||
Espesor | O grosor normal de 9 mm, 12 mm, 15 mm, 18 mm, 21 mm pódese producir segundo sexa necesario. | ||||||
Sr. Non. | Propiedade | Unidade | Estándar | Valor de Proba | Resultado | ||
⒈ | Contido de humidade | % | EN 322 | 8% | Pase | ||
⒉ | Densidade | kg/cbm | EN 323 | 650 | Pase | ||
⒊ | ColaVinculación Forza | Vinculación Valor de forza | Mpa | EN 314 | Máximo: 1,65 | Pase | |
Fallo da madeira/Taxa de danos | % | ----- | Min: 0,85 | ||||
96 % | |||||||
⒋ | Módulos of Elasticidade | Lonxitudinais | Mpa | EN 310 | 8000 | Pase | |
Laterais | 6000 | ||||||
⒌ | Resistencia á flexión | Lonxitudinais | Mpa | 68 | Pase | ||
Laterais | 53 | ||||||
⒍ | Ciclo de Vida | Máis de 30 veces de uso repetido, tamén decide o uso (limpar e almacenar despois de cada uso) |
Embalaxe de marca



